MOXA ICF-1150I-S-ST ಸೀರಿಯಲ್-ಟು-ಫೈಬರ್ ಪರಿವರ್ತಕ
3-ಮಾರ್ಗ ಸಂವಹನ: RS-232, RS-422/485, ಮತ್ತು ಫೈಬರ್
ಪುಲ್ ಹೈ/ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ರೋಟರಿ ಸ್ವಿಚ್
RS-232/422/485 ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಸಿಂಗಲ್-ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ 40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ 5 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
-40 ರಿಂದ 85°C ವಿಶಾಲ-ತಾಪಮಾನದ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಾದರಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ
ಕಠಿಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರಿಸರಗಳಿಗೆ C1D2, ATEX, ಮತ್ತು IECEx ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೀರಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್
| ಬಂದರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 2 |
| ಸರಣಿ ಮಾನದಂಡಗಳು | RS-232RS-422RS-485 ಪರಿಚಯ |
| ಬೌಡ್ರೇಟ್ | 50 bps ನಿಂದ 921.6 kbps (ಪ್ರಮಾಣಿತವಲ್ಲದ ಬೌಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ) |
| ಹರಿವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ | RS-485 ಗಾಗಿ ADDC (ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ದತ್ತಾಂಶ ನಿರ್ದೇಶನ ನಿಯಂತ್ರಣ) |
| ಕನೆಕ್ಟರ್ | RS-232 ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಾಗಿ DB9 ಸ್ತ್ರೀ RS-422/485 ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಾಗಿ 5-ಪಿನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ RS-232/422/485 ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಾಗಿ ಫೈಬರ್ ಪೋರ್ಟ್ಗಳು |
| ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ | 2 kV (I ಮಾದರಿಗಳು) |
ಸರಣಿ ಸಂಕೇತಗಳು
| ಆರ್ಎಸ್ -232 | TxD, RxD, GND |
| ಆರ್ಎಸ್ -422 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
| ಆರ್ಎಸ್-485-4ವಾ | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
| ಆರ್ಎಸ್-485-2ವಾ | ಡೇಟಾ+, ಡೇಟಾ-, GND |
ಪವರ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳು
| ಇನ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ | ಐಸಿಎಫ್-1150 ಸರಣಿ: 264 ಎಂಎ@12ರಿಂದ 48 ವಿಡಿಸಿ ಐಸಿಎಫ್-1150ಐ ಸರಣಿ: 300 ಎಂಎ@12ರಿಂದ 48 ವಿಡಿಸಿ |
| ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | 12 ರಿಂದ 48 ವಿಡಿಸಿ |
| ವಿದ್ಯುತ್ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 1 |
| ಓವರ್ಲೋಡ್ ಕರೆಂಟ್ ರಕ್ಷಣೆ | ಬೆಂಬಲಿತ |
| ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ | ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ |
| ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ | ಐಸಿಎಫ್-1150 ಸರಣಿ: 264 ಎಂಎ@12ರಿಂದ 48 ವಿಡಿಸಿ ಐಸಿಎಫ್-1150ಐ ಸರಣಿ: 300 ಎಂಎ@12ರಿಂದ 48 ವಿಡಿಸಿ |
ದೈಹಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
| ವಸತಿ | ಲೋಹ |
| ಐಪಿ ರೇಟಿಂಗ್ | ಐಪಿ 30 |
| ಆಯಾಮಗಳು | 30.3 x70 x115 ಮಿಮೀ (1.19x 2.76 x 4.53 ಇಂಚು) |
| ತೂಕ | 330 ಗ್ರಾಂ (0.73 ಪೌಂಡ್) |
| ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ | DIN-ರೈಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ |
ಪರಿಸರ ಮಿತಿಗಳು
| ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ತಾಪಮಾನ | ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾದರಿಗಳು: 0 ರಿಂದ 60°C (32 ರಿಂದ 140°F) ವ್ಯಾಪಕ ತಾಪಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು: -40 ರಿಂದ 85°C (-40 ರಿಂದ 185°F) |
| ಶೇಖರಣಾ ತಾಪಮಾನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ) | -40 ರಿಂದ 85°C (-40 ರಿಂದ 185°F) |
| ಸುತ್ತುವರಿದ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆ | 5 ರಿಂದ 95% (ಘನೀಕರಣಗೊಳ್ಳದ) |
MOXA ICF-1150I-S-ST ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾದರಿಗಳು
| ಮಾದರಿ ಹೆಸರು | ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ | ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ತಾಪಮಾನ. | ಫೈಬರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ | IECEx ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ |
| ಐಸಿಎಫ್-1150-ಎಂ-ಎಸ್ಟಿ | - | 0 ರಿಂದ 60°C | ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡ್ ST | - |
| ಐಸಿಎಫ್-1150-ಎಂ-ಎಸ್ಸಿ | - | 0 ರಿಂದ 60°C | ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡ್ SC | - |
| ಐಸಿಎಫ್-1150-ಎಸ್-ಎಸ್ಟಿ | - | 0 ರಿಂದ 60°C | ಏಕ-ಮೋಡ್ ST | - |
| ಐಸಿಎಫ್-1150-ಎಸ್-ಎಸ್ಸಿ | - | 0 ರಿಂದ 60°C | ಏಕ-ಮೋಡ್ SC | - |
| ಐಸಿಎಫ್-1150-ಎಂ-ಎಸ್ಟಿ-ಟಿ | - | -40 ರಿಂದ 85°C | ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡ್ ST | - |
| ಐಸಿಎಫ್-1150-ಎಂ-ಎಸ್ಸಿ-ಟಿ | - | -40 ರಿಂದ 85°C | ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡ್ SC | - |
| ಐಸಿಎಫ್-1150-ಎಸ್-ಎಸ್ಟಿ-ಟಿ | - | -40 ರಿಂದ 85°C | ಏಕ-ಮೋಡ್ ST | - |
| ಐಸಿಎಫ್-1150-ಎಸ್-ಎಸ್ಸಿ-ಟಿ | - | -40 ರಿಂದ 85°C | ಏಕ-ಮೋಡ್ SC | - |
| ಐಸಿಎಫ್-1150ಐ-ಎಂ-ಎಸ್ಟಿ | 2 ಕೆವಿ | 0 ರಿಂದ 60°C | ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡ್ ST | - |
| ಐಸಿಎಫ್-1150ಐ-ಎಂ-ಎಸ್ಸಿ | 2 ಕೆವಿ | 0 ರಿಂದ 60°C | ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡ್ SC | - |
| ಐಸಿಎಫ್-1150ಐ-ಎಸ್-ಎಸ್ಟಿ | 2 ಕೆವಿ | 0 ರಿಂದ 60°C | ಏಕ-ಮೋಡ್ ST | - |
| ಐಸಿಎಫ್-1150ಐ-ಎಸ್-ಎಸ್ಸಿ | 2 ಕೆವಿ | 0 ರಿಂದ 60°C | ಏಕ-ಮೋಡ್ SC | - |
| ಐಸಿಎಫ್-1150ಐ-ಎಂ-ಎಸ್ಟಿ-ಟಿ | 2 ಕೆವಿ | -40 ರಿಂದ 85°C | ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡ್ ST | - |
| ಐಸಿಎಫ್-1150ಐ-ಎಂ-ಎಸ್ಸಿ-ಟಿ | 2 ಕೆವಿ | -40 ರಿಂದ 85°C | ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡ್ SC | - |
| ಐಸಿಎಫ್-1150ಐ-ಎಸ್-ಎಸ್-ಟಿ-ಟಿ | 2 ಕೆವಿ | -40 ರಿಂದ 85°C | ಏಕ-ಮೋಡ್ ST | - |
| ಐಸಿಎಫ್-1150ಐ-ಎಸ್-ಎಸ್ಸಿ-ಟಿ | 2 ಕೆವಿ | -40 ರಿಂದ 85°C | ಏಕ-ಮೋಡ್ SC | - |
| ಐಸಿಎಫ್-1150-ಎಂ-ಎಸ್ಟಿ-ಐಇಎಕ್ಸ್ | - | 0 ರಿಂದ 60°C ವರೆಗೆ | ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡ್ ST | / |
| ಐಸಿಎಫ್-1150-ಎಂ-ಎಸ್ಸಿ-ಐಇಎಕ್ಸ್ | - | 0 ರಿಂದ 60°C ವರೆಗೆ | ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡ್ SC | / |
| ಐಸಿಎಫ್-1150-ಎಸ್-ಎಸ್ಟಿ-ಐಇಎಕ್ಸ್ | - | 0 ರಿಂದ 60°C ವರೆಗೆ | ಏಕ-ಮೋಡ್ ST | / |
| ಐಸಿಎಫ್-1150-ಎಸ್-ಎಸ್ಸಿ-ಐಇಎಕ್ಸ್ | - | 0 ರಿಂದ 60°C ವರೆಗೆ | ಏಕ-ಮೋಡ್ SC | / |
| ಐಸಿಎಫ್-1150-ಎಂ-ಎಸ್ಟಿ-ಟಿ-ಐಇಎಕ್ಸ್ | - | -40 ರಿಂದ 85°C | ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡ್ ST | / |
| ಐಸಿಎಫ್-1150-ಎಂ-ಎಸ್ಸಿ-ಟಿ-ಐಇಎಕ್ಸ್ | - | -40 ರಿಂದ 85°C | ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡ್ SC | / |
| ಐಸಿಎಫ್-1150-ಎಸ್-ಎಸ್ಟಿ-ಟಿ-ಐಇಎಕ್ಸ್ | - | -40 ರಿಂದ 85°C | ಏಕ-ಮೋಡ್ ST | / |
| ಐಸಿಎಫ್-1150-ಎಸ್-ಎಸ್ಸಿ-ಟಿ-ಐಇಎಕ್ಸ್ | - | -40 ರಿಂದ 85°C | ಏಕ-ಮೋಡ್ SC | / |
| ಐಸಿಎಫ್-1150ಐ-ಎಂ-ಎಸ್ಟಿ-ಐಇಎಕ್ಸ್ | 2 ಕೆವಿ | 0 ರಿಂದ 60°C ವರೆಗೆ | ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡ್ ST | / |
| ಐಸಿಎಫ್-1150ಐ-ಎಂ-ಎಸ್ಸಿ-ಐಇಎಕ್ಸ್ | 2 ಕೆವಿ | 0 ರಿಂದ 60°C ವರೆಗೆ | ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡ್ SC | / |
| ಐಸಿಎಫ್-1150ಐ-ಎಸ್-ಎಸ್ಟಿ-ಐಇಎಕ್ಸ್ | 2 ಕೆವಿ | 0 ರಿಂದ 60°C ವರೆಗೆ | ಏಕ-ಮೋಡ್ ST | / |
| ಐಸಿಎಫ್-1150ಐ-ಎಸ್-ಎಸ್ಸಿ-ಐಇಎಕ್ಸ್ | 2 ಕೆವಿ | 0 ರಿಂದ 60°C ವರೆಗೆ | ಏಕ-ಮೋಡ್ SC | / |
| ಐಸಿಎಫ್-1150ಐ-ಎಂ-ಎಸ್ಟಿ-ಟಿ-ಐಇಎಕ್ಸ್ | 2 ಕೆವಿ | -40 ರಿಂದ 85°C | ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡ್ ST | / |
| ಐಸಿಎಫ್-1150ಐ-ಎಂ-ಎಸ್ಸಿ-ಟಿ-ಐಇಎಕ್ಸ್ | 2 ಕೆವಿ | -40 ರಿಂದ 85°C | ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡ್ SC | / |
| ಐಸಿಎಫ್-1150ಐ-ಎಸ್-ಎಸ್-ಟಿ-ಟಿ-ಐಇಎಕ್ಸ್ | 2 ಕೆವಿ | -40 ರಿಂದ 85°C | ಏಕ-ಮೋಡ್ ST | / |
| ಐಸಿಎಫ್-1150ಐ-ಎಸ್-ಎಸ್ಸಿ-ಟಿ-ಐಇಎಕ್ಸ್ | 2 ಕೆವಿ | -40 ರಿಂದ 85°C | ಏಕ-ಮೋಡ್ SC | / |
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.






















